Saison 2017/2018
2. Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Plauen-Oberlosa 04 III | 16 | 13 | 0 | 3 | 453 : 340 | 113 | 26 : 6 |
2 | BSV Limbach-Oberfrohna | 16 | 10 | 1 | 5 | 480 : 417 | 63 | 21 : 11 |
3 | USG Chemnitz II | 16 | 10 | 1 | 5 | 394 : 367 | 27 | 21 : 11 |
4 | HV Fortschritt Mylau-Reichenbach | 16 | 9 | 1 | 6 | 432 : 415 | 17 | 19 : 13 |
5 | SV Sachsen 90 Werdau II | 16 | 8 | 2 | 6 | 416 : 401 | 15 | 18 : 14 |
6 | ZHC Grubenlampe III | 16 | 8 | 0 | 8 | 381 : 399 | -18 | 16 : 16 |
7 | SG 1899 Striegistal | 16 | 7 | 0 | 9 | 383 : 435 | -52 | 14 : 18 |
8 | SV Tanne Thalheim | 16 | 2 | 1 | 13 | 366 : 416 | -50 | 5 : 27 |
9 | HSG Sachsenring II | 16 | 2 | 0 | 14 | 342 : 457 | -115 | 4 : 28 |
Kreisliga Chemnitz-Stadt gemischte Jugend D
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG Burkhardtsdorf/Thalheim gem | 19 | 18 | 0 | 1 | 462 : 281 | 181 | 36 : 2 |
2 | NSG EHV/Nickelhütte Aue mE | 19 | 16 | 0 | 3 | 449 : 304 | 145 | 32 : 6 |
3 | ESV Lokomotive Chemnitz gem | 19 | 14 | 1 | 4 | 396 : 215 | 181 | 29 : 9 |
4 | NSG Zschopau/Borstendorf | 19 | 12 | 1 | 6 | 418 : 283 | 135 | 25 : 13 |
5 | Geringswalder HV | 19 | 10 | 1 | 8 | 498 : 294 | 204 | 21 : 17 |
6 | SV Sachsenring Hohenstein-E. | 19 | 9 | 0 | 10 | 347 : 333 | 14 | 18 : 20 |
7 | HC Annaberg-Buchholz | 19 | 6 | 1 | 12 | 340 : 358 | -18 | 13 : 25 |
8 | HV Grüna gem | 19 | 6 | 0 | 13 | 303 : 425 | -122 | 12 : 26 |
9 | SV Chemnitz-Harthau | 19 | 2 | 0 | 17 | 137 : 453 | -316 | 4 : 34 |
10 | HC Fraureuth gem | 19 | 0 | 0 | 19 | 126 : 530 | -404 | 0 : 38 |
Bezirksliga Chemnitz männliche Jugend A
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Fraureuth | 12 | 12 | 0 | 0 | 377 : 233 | 144 | 24 : 0 |
2 | HC Einheit Plauen | 12 | 10 | 0 | 2 | 355 : 273 | 82 | 20 : 4 |
3 | SV Beierfeld | 12 | 7 | 0 | 5 | 299 : 293 | 6 | 14 : 10 |
4 | NSG Sachsenring/HV Grüna | 12 | 6 | 1 | 5 | 333 : 325 | 8 | 13 : 11 |
5 | Burgstädter HC | 12 | 1 | 3 | 8 | 303 : 371 | -68 | 5 : 19 |
6 | SG Chemnitzer HC | 12 | 2 | 1 | 9 | 278 : 352 | -74 | 5 : 19 |
7 | Zwönitzer HSV 1928 | 12 | 1 | 1 | 10 | 269 : 367 | -98 | 3 : 21 |
8 | NSG Burkhardtsdorf/Thalheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 |
9 | NSG Zschopau/Borstendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 |
Bezirksliga
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwönitzer HSV 1928 | 22 | 18 | 1 | 3 | 624 : 448 | 176 | 37 : 7 |
2 | BSV Limbach-Oberfrohna | 22 | 16 | 2 | 4 | 550 : 441 | 109 | 34 : 10 |
3 | HSG Langenhessen/Crimmitschau | 22 | 14 | 1 | 7 | 567 : 497 | 70 | 29 : 15 |
4 | HC Fraureuth | 22 | 13 | 1 | 8 | 535 : 488 | 47 | 27 : 17 |
5 | USG Chemnitz | 22 | 12 | 2 | 8 | 507 : 481 | 26 | 26 : 18 |
6 | SV Chemie Zwickau | 22 | 11 | 2 | 9 | 547 : 516 | 31 | 24 : 20 |
7 | HC Glauchau/Meerane II | 22 | 11 | 1 | 10 | 462 : 474 | -12 | 23 : 21 |
8 | SG Lichtenstein/Oberlungwitz | 22 | 10 | 3 | 9 | 474 : 492 | -18 | 23 : 21 |
9 | SG Raschau-Beierfeld | 22 | 9 | 1 | 12 | 526 : 552 | -26 | 19 : 25 |
10 | SV Tanne Thalheim | 22 | 5 | 3 | 14 | 479 : 510 | -31 | 13 : 31 |
11 | TSV Penig | 22 | 4 | 0 | 18 | 402 : 527 | -125 | 8 : 36 |
12 | HC Annaberg-Buchholz | 22 | 0 | 1 | 21 | 389 : 636 | -247 | 1 : 43 |
Bezirksliga Chemnitz weibliche Jugend A
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Leipzig-Mockau | 8 | 8 | 0 | 0 | 243 : 160 | 83 | 16 : 0 |
2 | Leipziger SV Südwest | 8 | 4 | 1 | 3 | 202 : 204 | -2 | 9 : 7 |
3 | TSV 1953 Röcknitz | 8 | 3 | 0 | 5 | 202 : 214 | -12 | 6 : 10 |
4 | NSG Burkhardtsdorf/Thalheim | 8 | 2 | 1 | 5 | 155 : 190 | -35 | 5 : 11 |
5 | SG Nickelhütte Aue | 8 | 2 | 0 | 6 | 157 : 191 | -34 | 4 : 12 |
6 | TSV Zschopau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 |