Saison 2012/2013
2. Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USG Chemnitz II | 22 | 16 | 4 | 2 | 652 : 558 | 94 | 36 : 8 |
2 | SV Schneeberg II | 22 | 17 | 1 | 4 | 663 : 597 | 66 | 35 : 9 |
3 | HC Einheit Plauen III | 22 | 14 | 3 | 5 | 594 : 539 | 55 | 31 : 13 |
4 | SV Tanne Thalheim | 22 | 14 | 1 | 7 | 588 : 541 | 47 | 29 : 15 |
5 | Burgstädter HC | 22 | 13 | 3 | 6 | 696 : 656 | 40 | 29 : 15 |
6 | SG HSC Chemnitz | 22 | 10 | 4 | 8 | 612 : 592 | 20 | 24 : 20 |
7 | FSV 07 Rittersgrün | 22 | 10 | 1 | 11 | 583 : 580 | 3 | 21 : 23 |
8 | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 22 | 7 | 3 | 12 | 617 : 622 | -5 | 17 : 27 |
9 | HC Annaberg-Buchholz II | 22 | 7 | 1 | 14 | 609 : 605 | 4 | 15 : 29 |
10 | BSV Limbach-Oberfrohna II (N) | 22 | 6 | 2 | 14 | 541 : 618 | -77 | 14 : 30 |
11 | TSV Penig | 22 | 4 | 2 | 16 | 562 : 618 | -56 | 10 : 34 |
12 | SG Neptun Markneukirchen | 22 | 1 | 1 | 20 | 439 : 630 | -191 | 3 : 41 |
Kreisliga
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Beierfeld | 15 | 14 | 0 | 1 | 451 : 325 | 126 | 28 : 2 |
2 | SV Blau-Weiß Crottendorf | 15 | 9 | 2 | 4 | 409 : 334 | 75 | 20 : 10 |
3 | Zwönitzer HSV 1928 III | 16 | 8 | 2 | 6 | 458 : 423 | 35 | 18 : 14 |
4 | EHV Aue IV | 16 | 7 | 0 | 9 | 396 : 424 | -28 | 14 : 18 |
5 | HSV 1956 Marienberg | 16 | 6 | 0 | 10 | 399 : 451 | -52 | 12 : 20 |
6 | SV Tanne Thalheim II | 16 | 1 | 0 | 15 | 284 : 440 | -156 | 2 : 30 |
Kreislige Mittelsachsen Jugend D
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Freiberg | 18 | 16 | 0 | 2 | 585 : 387 | 198 | 32 : 4 |
2 | NSG Burkhardtsdorf/Thalheim | 18 | 14 | 2 | 2 | 434 : 312 | 122 | 30 : 6 |
3 | HSG Neudorf/Döbeln | 18 | 14 | 0 | 4 | 438 : 310 | 128 | 28 : 8 |
4 | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 18 | 11 | 1 | 6 | 409 : 306 | 103 | 23 : 13 |
5 | TSV Penig | 18 | 10 | 1 | 7 | 432 : 344 | 88 | 21 : 15 |
6 | ESV Lokomotive Chemnitz | 18 | 9 | 0 | 9 | 373 : 368 | 5 | 18 : 18 |
7 | NSG Harthau/CPSV Chemnitz | 18 | 7 | 0 | 11 | 316 : 344 | -28 | 14 : 22 |
8 | HC Annaberg-Buchholz | 18 | 5 | 0 | 13 | 308 : 357 | -49 | 10 : 26 |
9 | Burgstädter HC | 18 | 2 | 0 | 16 | 312 : 489 | -177 | 4 : 32 |
10 | HSG Klosterbezirk Altzella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 |
11 | NSG Harthau/CPSV Chemnitz II | 18 | 0 | 0 | 18 | 171 : 561 | -390 | 0 : 36 |
1. Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgstädter HC | 22 | 20 | 1 | 1 | 498 : 271 | 227 | 41 : 3 |
2 | SV Plauen-Oberlosa 04 II | 22 | 19 | 0 | 3 | 599 : 378 | 221 | 38 : 6 |
3 | SV Eppendorf | 22 | 17 | 1 | 4 | 479 : 404 | 75 | 35 : 9 |
4 | TSV Penig | 22 | 10 | 2 | 10 | 383 : 387 | -4 | 22 : 22 |
5 | SV Tanne Thalheim | 22 | 11 | 0 | 11 | 446 : 493 | -47 | 22 : 22 |
6 | VTB Chemnitz | 22 | 9 | 3 | 10 | 384 : 376 | 8 | 21 : 23 |
7 | Handballverein Oederan II | 22 | 10 | 1 | 11 | 425 : 436 | -11 | 21 : 23 |
8 | SG CPSV / Stahl Chemnitz | 22 | 8 | 3 | 11 | 384 : 437 | -53 | 19 : 25 |
9 | HSV Glauchau II | 22 | 8 | 2 | 12 | 370 : 418 | -48 | 18 : 26 |
10 | TSV Einheit Claußnitz 1864 | 22 | 6 | 1 | 15 | 354 : 438 | -84 | 13 : 31 |
11 | SV Beierfeld | 22 | 3 | 2 | 17 | 370 : 520 | -150 | 8 : 36 |
12 | SV Niederfrohna | 22 | 3 | 0 | 19 | 351 : 485 | -134 | 6 : 38 |
Kreisliga Zwickau weibliche Jugend B
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwönitzer HSV 1928 | 12 | 12 | 0 | 0 | 159 : 85 | 74 | 24 : 0 |
2 | HSV Glauchau | 12 | 7 | 0 | 5 | 125 : 112 | 13 | 14 : 10 |
3 | SV Tanne Thalheim | 12 | 3 | 0 | 9 | 46 : 98 | -52 | 6 : 18 |
4 | SV Niederfrohna | 12 | 2 | 0 | 10 | 73 : 108 | -35 | 4 : 20 |
Kreisliga Zwickau weibliche Jugend D
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Fraureuth | 16 | 15 | 0 | 1 | 302 : 84 | 218 | 30 : 2 |
2 | MHC Pleißenland | 16 | 12 | 1 | 3 | 180 : 97 | 83 | 25 : 7 |
3 | SV Niederfrohna | 16 | 10 | 1 | 5 | 213 : 145 | 68 | 21 : 11 |
4 | MSG Stahl/Lok Chemnitz | 16 | 9 | 2 | 5 | 234 : 181 | 53 | 20 : 12 |
5 | VfB Blau-Gelb 21 Flöha | 16 | 9 | 1 | 6 | 198 : 144 | 54 | 19 : 13 |
6 | HSG Neudorf/Döbeln | 16 | 7 | 2 | 7 | 177 : 182 | -5 | 16 : 16 |
7 | NSG Burkhardtsdorf/Thalheim | 16 | 4 | 0 | 12 | 113 : 181 | -68 | 8 : 24 |
8 | SV Rotation Weißenborn | 16 | 1 | 2 | 13 | 91 : 277 | -186 | 4 : 28 |
9 | Handballverein Oederan | 16 | 0 | 1 | 15 | 72 : 289 | -217 | 1 : 31 |
10 | MSG Chemnitz-Limbach III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 |