Saison 2011/2012
2. Bezirksklasse
Zurzeit sind noch keine Daten für die Saison verfügbar |
Kreisliga
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blau-Weiß Crottendorf | 12 | 11 | 0 | 1 | 367 : 270 | 97 | 22 : 2 |
2 | SV Beierfeld | 12 | 9 | 1 | 2 | 319 : 252 | 67 | 19 : 5 |
3 | Zwönitzer HSV 1928 III | 12 | 9 | 0 | 3 | 320 : 250 | 70 | 18 : 6 |
4 | Zwönitzer HSV 1928 IV | 12 | 5 | 1 | 6 | 309 : 325 | -16 | 11 : 13 |
5 | EHV Aue IV | 12 | 3 | 0 | 9 | 229 : 279 | -50 | 6 : 18 |
6 | HSV 1956 Marienberg | 12 | 2 | 2 | 8 | 283 : 338 | -55 | 6 : 18 |
7 | SV Tanne Thalheim II | 12 | 1 | 0 | 11 | 219 : 332 | -113 | 2 : 22 |
Kreisliga Jugend A/B
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Chemnitz-Harthau A/B | 22 | 21 | 1 | 0 | 775 : 430 | 345 | 43 : 1 |
2 | HC Fraureuth B | 22 | 15 | 0 | 7 | 730 : 491 | 239 | 30 : 14 |
3 | TSV Oelsnitz B | 22 | 12 | 0 | 10 | 648 : 573 | 75 | 24 : 20 |
4 | TSV Zschopau B | 22 | 11 | 0 | 11 | 547 : 584 | -37 | 22 : 22 |
5 | NSG Zwönitztal A | 13 | 9 | 1 | 3 | 486 : 292 | 194 | 19 : 7 |
6 | HSG Klosterbezirk Altzella B | 22 | 4 | 0 | 18 | 451 : 717 | -266 | 8 : 36 |
7 | SSV Fortschritt Lichtenstein B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 |
8 | Rodewischer Handballwölfe B | 23 | 0 | 0 | 23 | 341 : 891 | -550 | 0 : 46 |
Kreisliga Jugend D
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG EHV/Nickelhütte Aue | 18 | 16 | 0 | 2 | 540 : 305 | 235 | 32 : 4 |
2 | HC Fraureuth | 18 | 16 | 0 | 2 | 406 : 274 | 132 | 32 : 4 |
3 | HC Annaberg-Buchholz | 18 | 14 | 0 | 4 | 404 : 301 | 103 | 28 : 8 |
4 | Zwönitzer HSV 1928 | 18 | 10 | 1 | 7 | 347 : 306 | 41 | 21 : 15 |
5 | SV Beierfeld | 18 | 9 | 2 | 7 | 304 : 294 | 10 | 20 : 16 |
6 | TSV Zschopau | 18 | 10 | 0 | 8 | 337 : 346 | -9 | 20 : 16 |
7 | SV Sachsenring Hohenstein-E. | 18 | 6 | 1 | 11 | 341 : 370 | -29 | 13 : 23 |
8 | ESV Zschorlau | 18 | 4 | 0 | 14 | 287 : 381 | -94 | 8 : 28 |
9 | NSG Burkhardtsdorf/Thalheim | 18 | 2 | 0 | 16 | 232 : 408 | -176 | 4 : 32 |
10 | NSG Westsachsen II | 18 | 1 | 0 | 17 | 271 : 484 | -213 | 2 : 34 |
Bezirksliga
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USG Chemnitz | 22 | 15 | 2 | 5 | 510 : 438 | 72 | 32 : 12 |
2 | Handballverein Oederan | 22 | 15 | 1 | 6 | 465 : 419 | 46 | 31 : 13 |
3 | SG HV Chemnitz 2010 III | 22 | 13 | 3 | 6 | 520 : 470 | 50 | 29 : 15 |
4 | HC Annaberg-Buchholz | 22 | 12 | 2 | 8 | 423 : 400 | 23 | 26 : 18 |
5 | HSV 1956 Marienberg II | 22 | 12 | 0 | 10 | 481 : 423 | 58 | 24 : 20 |
6 | SG Nickelhütte Aue | 22 | 12 | 0 | 10 | 490 : 501 | -11 | 24 : 20 |
7 | SV Chemie Zwickau II | 22 | 11 | 0 | 11 | 450 : 474 | -24 | 22 : 22 |
8 | TSV Fortschritt Mittweida | 22 | 9 | 1 | 12 | 377 : 386 | -9 | 19 : 25 |
9 | Zwönitzer HSV 1928 | 22 | 9 | 0 | 13 | 496 : 494 | 2 | 18 : 26 |
10 | Oberlungwitzer SV | 22 | 8 | 1 | 13 | 384 : 389 | -5 | 17 : 27 |
11 | Burgstädter HC | 22 | 7 | 2 | 13 | 386 : 404 | -18 | 16 : 28 |
12 | SV Tanne Thalheim | 22 | 3 | 0 | 19 | 425 : 609 | -184 | 6 : 38 |
Kreisliga Zwickau weibliche Jugend B
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Niederfrohna | 18 | 15 | 0 | 3 | 237 : 147 | 90 | 30 : 6 |
2 | SV Tanne Thalheim | 12 | 6 | 0 | 6 | 78 : 111 | -33 | 12 : 12 |
3 | HC Fraureuth | 18 | 3 | 0 | 15 | 186 : 243 | -57 | 6 : 30 |