Saison 2010/2011
1. Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHV Aue III (A) | 22 | 22 | 0 | 0 | 679 : 512 | 167 | 44 : 0 |
2 | SV Rotation Weißenborn | 22 | 19 | 0 | 3 | 689 : 482 | 207 | 38 : 6 |
3 | TSV Oelsnitz | 22 | 14 | 1 | 7 | 586 : 576 | 10 | 29 : 15 |
4 | SSV Chemnitz-Rottluff | 22 | 12 | 1 | 9 | 575 : 559 | 16 | 25 : 19 |
5 | SHC Meerane II | 22 | 9 | 3 | 10 | 506 : 531 | -25 | 21 : 23 |
6 | TSV Zschopau | 22 | 8 | 4 | 10 | 503 : 554 | -51 | 20 : 24 |
7 | TV 1875 Pockau | 22 | 9 | 1 | 12 | 595 : 613 | -18 | 19 : 25 |
8 | TSV Hartmannsdorf/Penig | 22 | 7 | 2 | 13 | 532 : 562 | -30 | 16 : 28 |
9 | Handballverein Oederan | 22 | 7 | 1 | 14 | 620 : 658 | -38 | 15 : 29 |
10 | SV Chemnitz-Harthau | 22 | 7 | 1 | 14 | 535 : 582 | -47 | 15 : 29 |
11 | SV Tanne Thalheim | 22 | 6 | 2 | 14 | 555 : 596 | -41 | 14 : 30 |
12 | HC Einheit Plauen III (N) | 22 | 3 | 2 | 17 | 526 : 676 | -150 | 8 : 36 |
1. Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHV Aue III (A) | 22 | 22 | 0 | 0 | 679 : 512 | 167 | 44 : 0 |
2 | SV Rotation Weißenborn | 22 | 19 | 0 | 3 | 689 : 482 | 207 | 38 : 6 |
3 | TSV Oelsnitz | 22 | 14 | 1 | 7 | 586 : 576 | 10 | 29 : 15 |
4 | SSV Chemnitz-Rottluff | 22 | 12 | 1 | 9 | 575 : 559 | 16 | 25 : 19 |
5 | SHC Meerane II | 22 | 9 | 3 | 10 | 506 : 531 | -25 | 21 : 23 |
6 | TSV Zschopau | 22 | 8 | 4 | 10 | 503 : 554 | -51 | 20 : 24 |
7 | TV 1875 Pockau | 22 | 9 | 1 | 12 | 595 : 613 | -18 | 19 : 25 |
8 | TSV Hartmannsdorf/Penig | 22 | 7 | 2 | 13 | 532 : 562 | -30 | 16 : 28 |
9 | Handballverein Oederan | 22 | 7 | 1 | 14 | 620 : 658 | -38 | 15 : 29 |
10 | SV Chemnitz-Harthau | 22 | 7 | 1 | 14 | 535 : 582 | -47 | 15 : 29 |
11 | SV Tanne Thalheim | 22 | 6 | 2 | 14 | 555 : 596 | -41 | 14 : 30 |
12 | HC Einheit Plauen III (N) | 22 | 3 | 2 | 17 | 526 : 676 | -150 | 8 : 36 |
1. Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHV Aue III (A) | 22 | 22 | 0 | 0 | 679 : 512 | 167 | 44 : 0 |
2 | SV Rotation Weißenborn | 22 | 19 | 0 | 3 | 689 : 482 | 207 | 38 : 6 |
3 | TSV Oelsnitz | 22 | 14 | 1 | 7 | 586 : 576 | 10 | 29 : 15 |
4 | SSV Chemnitz-Rottluff | 22 | 12 | 1 | 9 | 575 : 559 | 16 | 25 : 19 |
5 | SHC Meerane II | 22 | 9 | 3 | 10 | 506 : 531 | -25 | 21 : 23 |
6 | TSV Zschopau | 22 | 8 | 4 | 10 | 503 : 554 | -51 | 20 : 24 |
7 | TV 1875 Pockau | 22 | 9 | 1 | 12 | 595 : 613 | -18 | 19 : 25 |
8 | TSV Hartmannsdorf/Penig | 22 | 7 | 2 | 13 | 532 : 562 | -30 | 16 : 28 |
9 | Handballverein Oederan | 22 | 7 | 1 | 14 | 620 : 658 | -38 | 15 : 29 |
10 | SV Chemnitz-Harthau | 22 | 7 | 1 | 14 | 535 : 582 | -47 | 15 : 29 |
11 | SV Tanne Thalheim | 22 | 6 | 2 | 14 | 555 : 596 | -41 | 14 : 30 |
12 | HC Einheit Plauen III (N) | 22 | 3 | 2 | 17 | 526 : 676 | -150 | 8 : 36 |
1. Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHV Aue III (A) | 22 | 22 | 0 | 0 | 679 : 512 | 167 | 44 : 0 |
2 | SV Rotation Weißenborn | 22 | 19 | 0 | 3 | 689 : 482 | 207 | 38 : 6 |
3 | TSV Oelsnitz | 22 | 14 | 1 | 7 | 586 : 576 | 10 | 29 : 15 |
4 | SSV Chemnitz-Rottluff | 22 | 12 | 1 | 9 | 575 : 559 | 16 | 25 : 19 |
5 | SHC Meerane II | 22 | 9 | 3 | 10 | 506 : 531 | -25 | 21 : 23 |
6 | TSV Zschopau | 22 | 8 | 4 | 10 | 503 : 554 | -51 | 20 : 24 |
7 | TV 1875 Pockau | 22 | 9 | 1 | 12 | 595 : 613 | -18 | 19 : 25 |
8 | TSV Hartmannsdorf/Penig | 22 | 7 | 2 | 13 | 532 : 562 | -30 | 16 : 28 |
9 | Handballverein Oederan | 22 | 7 | 1 | 14 | 620 : 658 | -38 | 15 : 29 |
10 | SV Chemnitz-Harthau | 22 | 7 | 1 | 14 | 535 : 582 | -47 | 15 : 29 |
11 | SV Tanne Thalheim | 22 | 6 | 2 | 14 | 555 : 596 | -41 | 14 : 30 |
12 | HC Einheit Plauen III (N) | 22 | 3 | 2 | 17 | 526 : 676 | -150 | 8 : 36 |
1. Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHV Aue III (A) | 22 | 22 | 0 | 0 | 679 : 512 | 167 | 44 : 0 |
2 | SV Rotation Weißenborn | 22 | 19 | 0 | 3 | 689 : 482 | 207 | 38 : 6 |
3 | TSV Oelsnitz | 22 | 14 | 1 | 7 | 586 : 576 | 10 | 29 : 15 |
4 | SSV Chemnitz-Rottluff | 22 | 12 | 1 | 9 | 575 : 559 | 16 | 25 : 19 |
5 | SHC Meerane II | 22 | 9 | 3 | 10 | 506 : 531 | -25 | 21 : 23 |
6 | TSV Zschopau | 22 | 8 | 4 | 10 | 503 : 554 | -51 | 20 : 24 |
7 | TV 1875 Pockau | 22 | 9 | 1 | 12 | 595 : 613 | -18 | 19 : 25 |
8 | TSV Hartmannsdorf/Penig | 22 | 7 | 2 | 13 | 532 : 562 | -30 | 16 : 28 |
9 | Handballverein Oederan | 22 | 7 | 1 | 14 | 620 : 658 | -38 | 15 : 29 |
10 | SV Chemnitz-Harthau | 22 | 7 | 1 | 14 | 535 : 582 | -47 | 15 : 29 |
11 | SV Tanne Thalheim | 22 | 6 | 2 | 14 | 555 : 596 | -41 | 14 : 30 |
12 | HC Einheit Plauen III (N) | 22 | 3 | 2 | 17 | 526 : 676 | -150 | 8 : 36 |
1. Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHV Aue III (A) | 22 | 22 | 0 | 0 | 679 : 512 | 167 | 44 : 0 |
2 | SV Rotation Weißenborn | 22 | 19 | 0 | 3 | 689 : 482 | 207 | 38 : 6 |
3 | TSV Oelsnitz | 22 | 14 | 1 | 7 | 586 : 576 | 10 | 29 : 15 |
4 | SSV Chemnitz-Rottluff | 22 | 12 | 1 | 9 | 575 : 559 | 16 | 25 : 19 |
5 | SHC Meerane II | 22 | 9 | 3 | 10 | 506 : 531 | -25 | 21 : 23 |
6 | TSV Zschopau | 22 | 8 | 4 | 10 | 503 : 554 | -51 | 20 : 24 |
7 | TV 1875 Pockau | 22 | 9 | 1 | 12 | 595 : 613 | -18 | 19 : 25 |
8 | TSV Hartmannsdorf/Penig | 22 | 7 | 2 | 13 | 532 : 562 | -30 | 16 : 28 |
9 | Handballverein Oederan | 22 | 7 | 1 | 14 | 620 : 658 | -38 | 15 : 29 |
10 | SV Chemnitz-Harthau | 22 | 7 | 1 | 14 | 535 : 582 | -47 | 15 : 29 |
11 | SV Tanne Thalheim | 22 | 6 | 2 | 14 | 555 : 596 | -41 | 14 : 30 |
12 | HC Einheit Plauen III (N) | 22 | 3 | 2 | 17 | 526 : 676 | -150 | 8 : 36 |